Výsledky hráčů a týmů klubu
| # | Jméno hráče | Turnaj | Kategorie | Skóre | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kylar Petr Okenko | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Muži 2.liga | 325 | 37 |
| 21 | Kocmanová Miloslava | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Ženy 1.liga - sobota | 182 | 38 |
| 22 | Kylar Petr Okenko | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 55 - sobota | 144 | 0 |
| 22 | Kylar Petr Okenko | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 55 - sobota | 235 | 91 |
| 23 | Vaňata Chytrová Vanda | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Ženy 1.liga - neděle | 165 | 21 |
| 24 | Vaňata Chytrová Vanda | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Ženy 1.liga - neděle | 168 | 24 |
| 25 | Kocmanová Miloslava | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Ženy 1.liga - sobota | 168 | 24 |
| 25 | Chytrová Amálka | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Ženy 1.liga - neděle | 168 | 24 |
| 25 | Kocmanová Miloslava | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Ženy 1.liga | 366 | 78 |
| 26 | Vaňata Chytrová Vanda | Euro Championship 2026 | Women Singles | 324 | 36 |
| 27 | Kylar Petr Okenko | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 2.liga - sobota | 144 | 0 |
| 27 | Chytrová Amálka | Euro Championship 2026 | Women Singles | 330 | 42 |
| 28 | Kocman Zdeněk | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 2.liga - sobota | 160 | 16 |
| 28 | Vaňata Chytrová Vanda | Austrian Open 2026 | Women Singles | 390 | 102 |
| 29 | Kocmanová Miloslava | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Ženy 1.liga - sobota | 172 | 28 |
| Kocmanová Miloslava | Euro Championship 2026 | Women Singles | 167 | 23 | |
| 30 | Chytrová Amálka | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Ženy 1.liga - sobota | 173 | 29 |
| 31 | Kylar Petr Okenko | Euro Championship 2026 | Men +55 | 301 | 13 |
| Kocman Zdeněk | Euro Championship 2026 | Men +55 | 138 | -6 | |
| 38 | Vaňata Chytrová Vanda | World Championship 2026 | Women Singles | 284 | -4 |
| 43 | Bican Tomáš | World Championship 2026 | Mens Singles Group D - Place 97+ after 2 | 118 | -26 |
| 44 | Kylar Petr Okenko | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 2.liga - sobota | 235 | 91 |
| 46 | Chytrová Amálka | World Championship 2026 | Women Singles | 303 | 15 |
| 46 | Kylar Petr Okenko | Netherland Open 2026 | Men Singles | 238 | 22 |
| 46 | Bican Tomáš | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Muži 1.liga | 318 | 30 |
| 83 | Bican Tomáš | World Championship 2026 | Mens Singles Group A | 122 | -22 |
| 101 | Kylar Petr Okenko | Euro Championship 2026 | Men Singles | 301 | 13 |
| 106 | Bican Tomáš | World Championship 2026 | Men Singles | 240 | -48 |
| Kocman Zdeněk | Euro Championship 2026 | Men Singles | 138 | -6 |
_logo-club.png)






