Výsledky klubu a našich členů
Významé úspěchy v turnajích a lize. Podívejte se a sledujte jak se nám daří.
| 2. | Kocmanová Miloslava | 10. a 11. ligový turnaj CFGL - Nebeská Rybná 2025 | 37 |
| 2. | Vaňata Chytrová Vanda | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | 27 |
| 3. | Vaňata Chytrová Vanda | 13. a 14. ligový turnaj CFGL - Strenice 2025 | -1 |
| 2. | Vaňata Chytrová Vanda | 3. a 4. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2025 | 37 |
| 2. | Vaňata Chytrová Vanda | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2025 | 18 |
| 43. | Bican Tomáš | CFGL / CFGL Muži dvojice | 354,23 |
| 18. | Kubeš Petr | CFGL / CFGL Muži | 1 062,75 |
| 39. | Kylar Okénko Petr | CFGL / CFGL Muži 2.liga | 358,63 |
| 196. | Rumler František | CFGL / CFGL Muži | 0,00 |
| 181. | Buben Ondřej | CFGL / CFGL Muži | 5,13 |
_logo-club.png)







