Výsledky hráčů a týmů klubu
| # | Jméno hráče | Turnaj | Kategorie | Skóre | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kocmanová Miloslava | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Ženy 1.liga - sobota | 182 | 38 |
| 22 | Bican Tomáš | 2. Major a 12. ligový turnaj CFGL - Strenice 2026 | Muži 1.liga | 254 | -34 |
| 22 | Kylar Petr Okenko | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 55 - sobota | 144 | 0 |
| 22 | Vaňata Chytrová Vanda | 15. a 16. ligový turnaj CFGL - Klatovy 2026 | Ženy 1.liga - sobota | 175 | 31 |
| 22 | Kylar Petr Okenko | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 55 - sobota | 235 | 91 |
| 23 | Vaňata Chytrová Vanda | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Ženy 1.liga - neděle | 165 | 21 |
| 24 | Vaňata Chytrová Vanda | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Ženy 1.liga - neděle | 168 | 24 |
| 24 | Kylar Petr Okenko | 2. Major a 12. ligový turnaj CFGL - Strenice 2026 | Muži 55 | 319 | 31 |
| 25 | Kocmanová Miloslava | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Ženy 1.liga - sobota | 168 | 24 |
| 25 | Chytrová Amálka | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Ženy 1.liga - neděle | 168 | 24 |
| 25 | Kylar Okénko Petr | Czech Open 2026 | Men +55 | 319 | 31 |
| 25 | Kocmanová Miloslava | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Ženy 1.liga | 366 | 78 |
| 26 | Vaňata Chytrová Vanda | Euro Championship 2026 | Women Singles | 324 | 36 |
| 27 | Kylar Petr Okenko | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 2.liga - sobota | 144 | 0 |
| 27 | Kocman Zdeněk | 15. a 16. ligový turnaj CFGL - Klatovy 2026 | Muži 2.liga - neděle | 156 | 12 |
| 27 | Kocmanová Miloslava | 2. Major a 12. ligový turnaj CFGL - Strenice 2026 | Ženy 1.liga | 317 | 29 |
| 27 | Chytrová Amálka | Euro Championship 2026 | Women Singles | 330 | 42 |
| 27 | Kocmanová Miloslava | 15. a 16. ligový turnaj CFGL - Klatovy 2026 | Ženy 1.liga - sobota | 188 | 44 |
| 28 | Kocman Zdeněk | 2. Major a 12. ligový turnaj CFGL - Strenice 2026 | Muži 2.liga | 275 | -13 |
| 28 | Bican Tomáš | 15. a 16. ligový turnaj CFGL - Klatovy 2026 | Muži 1.liga - neděle | 144 | 0 |
| Kocman Zdeněk | Czech Open 2026 | Men +55 | 219 | 3 | |
| 28 | Kocman Zdeněk | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 2.liga - sobota | 160 | 16 |
| 28 | Vaňata Chytrová Vanda | Austrian Open 2026 | Women Singles | 390 | 102 |
| 29 | Kocmanová Miloslava | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Ženy 1.liga - sobota | 172 | 28 |
| Kocmanová Miloslava | Euro Championship 2026 | Women Singles | 167 | 23 | |
| 30 | Chytrová Amálka | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Ženy 1.liga - sobota | 173 | 29 |
| 31 | Vaňata Chytrová Vanda | German Open 2026 | Women Singles - All | 312 | 6 |
| 31 | Kylar Petr Okenko | Euro Championship 2026 | Men +55 | 301 | 13 |
| 32 | Vaňata Chytrová Vanda | German Open 2026 | Women Singles - Saturday | 159 | 6 |
| 32 | Kocman Zdeněk | 15. a 16. ligový turnaj CFGL - Klatovy 2026 | Muži 2.liga - sobota | 154 | 10 |
| Kocman Zdeněk | Euro Championship 2026 | Men +55 | 138 | -6 | |
| 36 | Kocman Zdeněk | 13. a 14. ligový turnaj CFGL - Přelouč 2026 | Muži 2.liga - neděle | 190 | 40 |
| 38 | Vaňata Chytrová Vanda | World Championship 2026 | Women Singles | 284 | -4 |
| 38 | Chytrová Sophie | German Open 2026 | Women Singles - Saturday | 183 | 30 |
| 38 | Chytrová Sophie | German Open 2026 | Women Singles - All | 355 | 49 |
| Bican Tomáš | 13. a 14. ligový turnaj CFGL - Přelouč 2026 | Muži 1.liga - neděle | 47 | 26 | |
| 43 | Bican Tomáš | World Championship 2026 | Mens Singles Group D - Place 97+ after 2 | 118 | -26 |
| 44 | Kylar Petr Okenko | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 2.liga - sobota | 235 | 91 |
| 46 | Chytrová Amálka | World Championship 2026 | Women Singles | 303 | 15 |
| 46 | Kylar Petr Okenko | Netherland Open 2026 | Men Singles | 238 | 22 |
| 46 | Bican Tomáš | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Muži 1.liga | 318 | 30 |
| 48 | Kylar Petr Okenko | 2. Major a 12. ligový turnaj CFGL - Strenice 2026 | Muži 2.liga | 319 | 31 |
| 83 | Bican Tomáš | World Championship 2026 | Mens Singles Group A | 122 | -22 |
| 88 | Kylar Okénko Petr | Czech Open 2026 | Men Singles | 319 | 31 |
| 91 | Kylar Okénko Petr | Czech Open 2026 | Men Singles All | 319 | 31 |
| Kocman Zdeněk | Czech Open 2026 | Men Singles | 219 | 3 | |
| Kocman Zdeněk | Czech Open 2026 | Men Singles All | 219 | 3 | |
| 101 | Kylar Petr Okenko | Euro Championship 2026 | Men Singles | 301 | 13 |
| 106 | Bican Tomáš | World Championship 2026 | Men Singles | 240 | -48 |
| Kocman Zdeněk | Euro Championship 2026 | Men Singles | 138 | -6 |
_logo-club.png)






