Výsledky hráčů a týmů klubu
# | Jméno hráče | Turnaj | Kategorie | Skóre | Par |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bican Tomáš | 3. a 4. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2025 | Týmy - Muži - sobota | 138 | -6 |
2 | Bican Tomáš | 3. a 4. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2025 | Týmy - Muži - neděle | 147 | 3 |
2 | Vaňata Chytrová Vanda | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Ženy 55 - neděle | 170 | 26 |
2 | Vaňata Chytrová Vanda | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Ženy 55 - sobota | 171 | 27 |
2 | Vaňata Chytrová Vanda | 3. a 4. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2025 | Ženy 55 - neděle | 181 | 37 |
2 | Vaňata Chytrová Vanda | 3. a 4. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2025 | Ženy 55 - sobota | 184 | 40 |
3 | Bican Tomáš | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Týmy - Muži - sobota | 145 | 1 |
5 | Vaňata Chytrová Vanda | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Týmy - Ženy - neděle | 170 | 26 |
5 | Vaňata Chytrová Vanda | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Týmy - Ženy - sobota | 171 | 27 |
5 | Chytrová Amálka | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Týmy - Ženy - neděle | 172 | 28 |
5 | Chytrová Amálka | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Týmy - Ženy - sobota | 177 | 33 |
5 | Vaňata Chytrová Vanda | 3. a 4. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2025 | Týmy - Ženy - neděle | 181 | 37 |
5 | Vaňata Chytrová Vanda | 3. a 4. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2025 | Týmy - Ženy - sobota | 184 | 40 |
6 | Bican Tomáš | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Týmy - Muži - neděle | 143 | -1 |
8 | Bican Tomáš | 3. a 4. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2025 | Muži 1.liga - sobota | 138 | -6 |
11 | Bican Tomáš | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Muži 1.liga - sobota | 145 | 1 |
11 | Kylar Petr Okénko | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Muži 55 - neděle | 161 | 17 |
11 | Kylar Petr Okénko | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Muži 55 - sobota | 162 | 18 |
12 | Bican Tomáš | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Muži 1.liga - neděle | 143 | -1 |
13 | Kylar Petr Okenko | 3. a 4. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2025 | Muži 55 - sobota | 162 | 18 |
14 | Kocman Zdeněk | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Muži 55 - neděle | 167 | 23 |
14 | Kylar Petr Okenko | 3. a 4. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2025 | Muži 55 - neděle | 169 | 25 |
16 | Vaňata Chytrová Vanda | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Ženy 1.liga - sobota | 171 | 27 |
16 | Vaňata Chytrová Vanda | 3. a 4. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2025 | Ženy 1.liga - neděle | 181 | 37 |
17 | Vaňata Chytrová Vanda | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Ženy 1.liga - neděle | 170 | 26 |
18 | Chytrová Amálka | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Ženy 1.liga - neděle | 172 | 28 |
19 | Vaňata Chytrová Vanda | 3. a 4. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2025 | Ženy 1.liga - sobota | 184 | 40 |
20 | Kylar Petr Okenko | 3. a 4. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2025 | Muži 2.liga - neděle | 169 | 25 |
22 | Kylar Petr Okénko | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Muži 2.liga - sobota | 162 | 18 |
23 | Bican Tomáš | 3. a 4. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2025 | Muži 1.liga - neděle | 147 | 3 |
24 | Kylar Petr Okenko | 3. a 4. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2025 | Muži 2.liga - sobota | 162 | 18 |
26 | Chytrová Amálka | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Ženy 1.liga - sobota | 177 | 33 |
27 | Kylar Petr Okénko | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Muži 2.liga - neděle | 161 | 17 |
47 | Kocman Zdeněk | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Muži 1.liga - neděle | 167 | 23 |
Chytrová Vanda | Austrian Open 2025 | Woman +55 | 0 | 0 | |
Chytrová Amálka | Austrian Open 2025 | Women Singles | 0 | 0 | |
Chytrová Vanda | Austrian Open 2025 | Women Singles | 0 | 0 |
|<
<
1...
>
>|