Výsledky hráčů a týmů klubu
| # | Jméno hráče | Turnaj | Kategorie | Skóre | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bican Tomáš | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Týmy - Muži - sobota | 145 | 1 |
| 1 | Vaňata Chytrová Vanda | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Ženy 55 | 346 | 58 |
| 2 | Bican Tomáš | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Týmy - Muži - neděle | 146 | 2 |
| 4 | Vaňata Chytrová Vanda | Italian Open 2026 | Woman +55 | 319 | 31 |
| 4 | Kocmanová Miloslava | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Ženy 55 - sobota | 182 | 38 |
| 4 | Vaňata Chytrová Vanda | Netherland Open 2026 | Woman +55 | 271 | 55 |
| 5 | Kocmanová Miloslava | Italian Open 2026 | Woman +55 | 322 | 34 |
| 5 | Kocmanová Miloslava | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Ženy 55 - neděle | 181 | 37 |
| 5 | Kocmanová Miloslava | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Ženy 55 | 366 | 78 |
| 6 | Bican Tomáš | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Týmy - Muži | 318 | 30 |
| 6 | Vaňata Chytrová Vanda | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Týmy - Ženy | 346 | 58 |
| 6 | Chytrová Amálka | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Týmy - Ženy | 350 | 62 |
| 7 | Vaňata Chytrová Vanda | Austrian Open 2026 | Woman +55 | 390 | 102 |
| 9 | Kocman Zdeněk | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 2.liga - neděle | 153 | 9 |
| 11 | Kocman Zdeněk | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 55 - neděle | 153 | 9 |
| 11 | Kylar Petr Okenko | Netherland Open 2026 | Men +55 | 238 | 22 |
| 12 | Bican Tomáš | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 1.liga - sobota | 145 | 1 |
| 14 | Vaňata Chytrová Vanda | Italian Open 2026 | Women Singles | 319 | 31 |
| 15 | Kocmanová Miloslava | Italian Open 2026 | Women Singles | 322 | 34 |
| 15 | Vaňata Chytrová Vanda | Netherland Open 2026 | Women Singles | 271 | 55 |
| 16 | Kocman Zdeněk | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 55 - sobota | 160 | 16 |
| 17 | Kocman Zdeněk | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Muži 55 | 323 | 35 |
| 18 | Bican Tomáš | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 1.liga - neděle | 146 | 2 |
| 18 | Kylar Petr Okenko | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Muži 55 | 325 | 37 |
| 18 | Vaňata Chytrová Vanda | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Ženy 1.liga | 346 | 58 |
| 20 | Kocman Zdeněk | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Muži 2.liga | 323 | 35 |
| 20 | Kocmanová Miloslava | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Ženy 1.liga - neděle | 181 | 37 |
| 20 | Chytrová Amálka | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Ženy 1.liga | 350 | 62 |
| 21 | Kylar Petr Okenko | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Muži 2.liga | 325 | 37 |
| 21 | Kocmanová Miloslava | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Ženy 1.liga - sobota | 182 | 38 |
| 22 | Kylar Petr Okenko | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 55 - sobota | 235 | 91 |
| 25 | Kocmanová Miloslava | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Ženy 1.liga | 366 | 78 |
| 28 | Kocman Zdeněk | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 2.liga - sobota | 160 | 16 |
| 28 | Vaňata Chytrová Vanda | Austrian Open 2026 | Women Singles | 390 | 102 |
| 44 | Kylar Petr Okenko | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 2.liga - sobota | 235 | 91 |
| 46 | Kylar Petr Okenko | Netherland Open 2026 | Men Singles | 238 | 22 |
| 46 | Bican Tomáš | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Muži 1.liga | 318 | 30 |
| Wetter Pavel | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Děti 14 1.liga - neděle - celkově | 0 | 0 | |
| Wetter Pavel | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Děti 14 1.liga - neděle | 0 | 0 | |
| Vaňata Chytrová Vanda | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Ženy 55 - neděle | 0 | 0 | |
| Kocmanová Miloslava | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Ženy 55 - neděle | 0 | 0 | |
| Vaňata Chytrová Vanda | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Ženy 1.liga - neděle | 0 | 0 | |
| Kocmanová Miloslava | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Ženy 1.liga - neděle | 0 | 0 | |
| Chytrová Amálka | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Ženy 1.liga - neděle | 0 | 0 | |
| Kylar Petr Okenko | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 55 - neděle | 0 | 0 | |
| Kocman Zdeněk | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 55 - neděle | 0 | 0 | |
| Kylar Petr Okenko | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 2.liga - neděle | 0 | 0 | |
| Kocman Zdeněk | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 2.liga - neděle | 0 | 0 | |
| Bican Tomáš | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 1.liga - neděle | 0 | 0 | |
| Vaňata Chytrová Vanda | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Ženy 55 - sobota | 0 | 0 |
_logo-club.png)






