Výsledky hráčů a týmů klubu
| # | Jméno hráče | Turnaj | Kategorie | Skóre | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bican Tomáš | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Muži 1.liga - neděle | 127 | -17 |
| 5 | Bican Tomáš | 13. a 14. ligový turnaj CFGL - Přelouč 2026 | Týmy - Muži - sobota | 153 | 3 |
| 5 | Kocmanová Miloslava | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Ženy 55 - sobota | 168 | 24 |
| 5 | Vaňata Chytrová Vanda | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Ženy 55 - neděle | 168 | 24 |
| 5 | Kocmanová Miloslava | 2. Major a 12. ligový turnaj CFGL - Strenice 2026 | Ženy 55 | 317 | 29 |
| 5 | Vaňata Chytrová Vanda | 10. a 11. ligový turnaj CFGL - Dymník 2026 | Týmy - Ženy - neděle | 175 | 31 |
| 5 | Kocmanová Miloslava | Italian Open 2026 | Woman +55 | 322 | 34 |
| 5 | Kocmanová Miloslava | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Ženy 55 - neděle | 181 | 37 |
| 5 | Kocmanová Miloslava | 15. a 16. ligový turnaj CFGL - Klatovy 2026 | Ženy 55 - sobota | 188 | 44 |
| 5 | Vaňata Chytrová Vanda | Czech Open 2026 | Woman +55 | 341 | 53 |
| 5 | Kocmanová Miloslava | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Ženy 55 | 366 | 78 |
| 6 | Kocman Zdeněk | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Muži 2.liga - sobota | 129 | -15 |
| 6 | Vaňata Chytrová Vanda | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Týmy - Ženy - sobota | 149 | 5 |
| 6 | Chytrová Amálka | 15. a 16. ligový turnaj CFGL - Klatovy 2026 | Ženy 1.liga - neděle | 150 | 6 |
| 6 | Vaňata Chytrová Vanda | German Open 2026 | Woman +55 | 312 | 6 |
| 6 | Chytrová Amálka | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Týmy - Ženy - neděle | 168 | 24 |
| 6 | Vaňata Chytrová Vanda | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Týmy - Ženy - neděle | 168 | 24 |
| 6 | Chytrová Amálka | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Týmy - Ženy - sobota | 173 | 29 |
| 6 | Bican Tomáš | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Týmy - Muži | 318 | 30 |
| 6 | Vaňata Chytrová Vanda | 6. a 7. ligový turnaj CFGL - Liberec 2026 | Týmy - Ženy - sobota | 174 | 30 |
| 6 | Vaňata Chytrová Vanda | 10. a 11. ligový turnaj CFGL - Dymník 2026 | Týmy - Ženy - sobota | 176 | 32 |
| 6 | Vaňata Chytrová Vanda | 13. a 14. ligový turnaj CFGL - Přelouč 2026 | Týmy - Ženy - neděle | 188 | 38 |
| 6 | Vaňata Chytrová Vanda | 6. a 7. ligový turnaj CFGL - Liberec 2026 | Týmy - Ženy - neděle | 182 | 38 |
| 6 | Chytrová Sophie | German Open 2026 | Juniors Cup Girls | 355 | 49 |
| 6 | Vaňata Chytrová Vanda | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Týmy - Ženy | 346 | 58 |
| 6 | Chytrová Amálka | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Týmy - Ženy | 350 | 62 |
| 7 | Bican Tomáš | 2. Major a 12. ligový turnaj CFGL - Strenice 2026 | Týmy - Muži | 254 | -34 |
| 7 | Kocman Zdeněk | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Muži 55 - sobota | 129 | -15 |
| 7 | Kocman Zdeněk | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 2.liga - neděle | 131 | -13 |
| 7 | Vaňata Chytrová Vanda | 2. Major a 12. ligový turnaj CFGL - Strenice 2026 | Týmy - Ženy | 283 | -5 |
| 7 | Chytrová Amálka | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Týmy - Ženy - neděle | 151 | 7 |
| 7 | Chytrová Amálka | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Týmy - Ženy - sobota | 155 | 11 |
| 7 | Vaňata Chytrová Vanda | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Týmy - Ženy - sobota | 157 | 13 |
| 7 | Vaňata Chytrová Vanda | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Týmy - Ženy - neděle | 165 | 21 |
| 7 | Kocmanová Miloslava | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Ženy 55 - sobota | 172 | 28 |
| 7 | Vaňata Chytrová Vanda | 15. a 16. ligový turnaj CFGL - Klatovy 2026 | Týmy - Ženy - sobota | 175 | 31 |
| 7 | Chytrová Amálka | 15. a 16. ligový turnaj CFGL - Klatovy 2026 | Týmy - Ženy - sobota | 175 | 31 |
| 7 | Vaňata Chytrová Vanda | Euro Championship 2026 | Woman +55 | 324 | 36 |
| 7 | Vaňata Chytrová Vanda | Slovak Open 2026 | Women Singles | 363 | 75 |
| 7 | Vaňata Chytrová Vanda | Austrian Open 2026 | Woman +55 | 390 | 102 |
| 8 | Bican Tomáš | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 1.liga - neděle | 125 | -19 |
| 8 | Vaňata Chytrová Vanda | World Championship 2026 | Women 55+ | 284 | -4 |
| 9 | Bican Tomáš | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Muži 1.liga - sobota | 125 | -19 |
| 9 | Kocman Zdeněk | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Muži 55 - neděle | 131 | -13 |
| 9 | Kocman Zdeněk | 2. a 3. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2026 | Muži 2.liga - neděle | 153 | 9 |
| Kocmanová Miloslava | Euro Championship 2026 | Woman +55 | 167 | 23 | |
| 10 | Vaňata Chytrová Vanda | German Open 2026 | Women Singles - Sunday B | 153 | 0 |
| 10 | Wetter Pavel | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Děti 14 1.liga - neděle - celkově | 174 | 30 |
| 10 | Wetter Pavel | 4. a 5. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2026 | Děti 14 1.liga - neděle | 174 | 30 |
| 11 | Vaňata Chytrová Vanda | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Ženy 1.liga - sobota | 149 | 5 |
_logo-club.png)






