Výsledky hráčů a týmů klubu
| # | Jméno hráče | Turnaj | Kategorie | Skóre | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Chytrová Amálka | 1. Major a 5. ligový turnaj CFGL - Liberec 2025 | Týmy - Ženy | 349 | 61 |
| 4 | Vaňata Chytrová Vanda | 1. Major a 5. ligový turnaj CFGL - Liberec 2025 | Týmy - Ženy | 351 | 63 |
| 4 | Vaňata Chytrová Vanda | 3. Major a 17. ligový turnaj CFGL - Dymník 2025 | Týmy - Ženy | 366 | 78 |
| 4 | Vaňata Chytrová Vanda | Slovak Open 2025 | Woman +55 | 369 | 81 |
| 4 | Chytrová Amálka | 6. a 7. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2025 | Týmy - Ženy - neděle | 237 | 93 |
| 5 | Bican Tomáš | 2. Major a 12. ligový turnaj CFGL - Klatovy 2025 | Týmy - Muži | 269 | -19 |
| 5 | Bican Tomáš | 6. a 7. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2025 | Týmy - Muži - sobota | 126 | -18 |
| 5 | Kocman Zdeněk | 6. a 7. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2025 | Muži 55 - sobota | 131 | -13 |
| 5 | Bican Tomáš | 3. Major a 17. ligový turnaj CFGL - Dymník 2025 | Týmy - Muži | 279 | -9 |
| 5 | Bican Tomáš | 15. a 16. ligový turnaj CFGL - Plzeň 2025 | Muži 1.liga - sobota | 137 | -7 |
| 5 | Chytrová Vanda | Dirmstein Open 2025 | Ü55 Frauen | 161 | 9 |
| 5 | Vaňata Chytrová Vanda | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2025 | Týmy - Ženy - neděle | 162 | 18 |
| 5 | Chytrová Amálka | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2025 | Týmy - Ženy - sobota | 165 | 21 |
| 5 | Kocmanová Miloslava | Miro Cup 2025 | Women Singles | 165 | 21 |
| 5 | Chytrová Amálka | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2025 | Týmy - Ženy - neděle | 166 | 22 |
| 5 | Vaňata Chytrová Vanda | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Týmy - Ženy - neděle | 170 | 26 |
| 5 | Vaňata Chytrová Vanda | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Týmy - Ženy - sobota | 171 | 27 |
| 5 | Chytrová Amálka | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Týmy - Ženy - neděle | 172 | 28 |
| 5 | Vaňata Chytrová Vanda | 15. a 16. ligový turnaj CFGL - Plzeň 2025 | Týmy - Ženy - sobota | 173 | 29 |
| 5 | Vaňata Chytrová Vanda | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2025 | Týmy - Ženy - sobota | 176 | 32 |
| 5 | Chytrová Amálka | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Týmy - Ženy - sobota | 177 | 33 |
| 5 | Vaňata Chytrová Vanda | 3. a 4. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2025 | Týmy - Ženy - neděle | 181 | 37 |
| 5 | Chytrová Vanda | Spanish Open 2025 | Woman +55 | 254 | 38 |
| 5 | Vaňata Chytrová Vanda | 3. a 4. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2025 | Týmy - Ženy - sobota | 184 | 40 |
| 5 | Chytrová Amálka | 2. Major a 12. ligový turnaj CFGL - Klatovy 2025 | Týmy - Ženy | 340 | 52 |
| 5 | Vaňata Chytrová Vanda | 2. Major a 12. ligový turnaj CFGL - Klatovy 2025 | Týmy - Ženy | 343 | 55 |
| 6 | Bican Tomáš | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2025 | Muži 1.liga - neděle | 121 | -23 |
| 6 | Bican Tomáš | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Týmy - Muži - neděle | 143 | -1 |
| 6 | Chytrová Vanda | Dirmstein Open 2025 | rookies | 161 | 9 |
| 6 | Kocmanová Miloslava | 13. a 14. ligový turnaj CFGL - Strenice 2025 | Ženy 55 - sobota | 158 | 14 |
| 6 | Kocmanová Miloslava | DOKOPNÁ 2025 v Klatovech | Ženy | 86 | 14 |
| 6 | Vaňata Chytrová Vanda | Svatomartinský turnaj na Formanské 2025 | Ženy | 172 | 28 |
| 7 | Chytrová Amálka | 13. a 14. ligový turnaj CFGL - Strenice 2025 | Týmy - Ženy - sobota | 141 | -3 |
| 7 | Vaňata Chytrová Vanda | 13. a 14. ligový turnaj CFGL - Strenice 2025 | Týmy - Ženy - sobota | 153 | 9 |
| 7 | Vaňata Chytrová Vanda | German Open 2025 | Woman +55 | 318 | 14 |
| 7 | Chytrová Sophie | Dirmstein Open 2025 | rookies | 195 | 43 |
| 7 | Chytrová Sophie | Dirmstein Open 2025 | U16 Junioren | 195 | 43 |
| 8 | Bican Tomáš | 3. a 4. ligový turnaj CFGL - Hluboká 2025 | Muži 1.liga - sobota | 138 | -6 |
| 8 | Kylar Petr Okenko | 6. a 7. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2025 | Muži 55 - sobota | 138 | -6 |
| 8 | Chytrová Vanda | Austrian Open 2025 | Woman +55 | 376 | 88 |
| 9 | Kocmanová Miloslava | 6. a 7. ligový turnaj CFGL - Litomyšl 2025 | Ženy 1.liga - sobota | 153 | 9 |
| 9 | Kocman Zdeněk | 3. Major a 17. ligový turnaj CFGL - Dymník 2025 | Muži 55 | 299 | 11 |
| 9 | Kocman Zdeněk | 10. a 11. ligový turnaj CFGL - Nebeská Rybná 2025 | Muži 55 - sobota | 157 | 13 |
| 9 | Chytrová Amálka | 3. Major a 17. ligový turnaj CFGL - Dymník 2025 | Ženy 1.liga | 340 | 52 |
| 9 | Vaňata Chytrová Vanda | World Championship 2025 | Women 55+ | 433 | 73 |
| 10 | Chytrová Amálka | 13. a 14. ligový turnaj CFGL - Strenice 2025 | Ženy 1.liga - neděle | 136 | -8 |
| 10 | Kocman Zdeněk | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2025 | Muži 55 - sobota | 144 | 0 |
| 10 | Kocman Zdeněk | 2. Major a 12. ligový turnaj CFGL - Klatovy 2025 | Muži 55 | 301 | 13 |
| 10 | Chytrová Amálka | Slovak Open 2025 | Women Singles | 350 | 62 |
| 11 | Bican Tomáš | 1. a 2. ligový turnaj CFGL - Praha 2025 | Muži 1.liga - sobota | 145 | 1 |
_logo-club.png)






